-
#570
by
apocope1
on 02 Sep, 2011 21:55
-
voici les logs realisés en 5eme
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME
STAMP /min %
0.01 1533 2052 1788 35.1
0.4 1554 2088 1920 39
0.8 1596 2136 2052 46.2
1.2 1638 2196 2172 48.2
1.6 1680 2196 2256 56.6
2 1722 2196 2268 59
2.4 1764 2196 2232 57.4
2.8 1806 2196 2208 59
3.18 1848 2220 2208 57.4
3.58 1890 2268 2208 54.2
3.98 1911 2304 2232 57
4.37 1974 2352 2268 54.2
4.78 2016 2400 2304 55.4
5.18 2058 2436 2352 53.4
5.57 2100 2460 2400 56.2
5.97 2142 2496 2448 55.4
6.37 2184 2532 2496 55.4
6.77 2226 2544 2544 59
7.17 2289 2556 2580 59
7.57 2331 2568 2616 64.1
7.96 2373 2580 2628 64.9
8.36 2415 2592 2628 66.1
8.75 2478 2592 2616 65.7
9.15 2499 2592 2604 67.7
9.55 2562 2592 2592 66.9
9.93 2604 2592 2568 67.7
10.33 2646 2592 2520 64.9
10.74 2688 2592 2484 63.4
11.13 2730 2592 2484 63.4
11.53 2772 2592 2508 62.6
11.92 2814 2592 2544 63.4
12.32 2856 2592 2592 65.3
12.72 2898 2592 2604 66.5
13.12 2940 2592 2628 66.9
13.52 2961 2592 2652 69.7
13.92 3024 2592 2664 71.3
14.32 3045 2592 2676 72.5
14.72 3087 2592 2664 73.7
15.1 3129 2592 2676 76.1
15.5 3150 2592 2652 75.3
15.9 3192 2592 2652 77.7
16.28 3234 2592 2628 76.9
16.68 3255 2592 2616 76.1
17.08 3297 2592 2592 77.3
17.48 3318 2592 2556 76.1
17.88 3360 2592 2556 75.3
18.28 3381 2592 2544 74.1
18.68 3423 2592 2568 73.3
19.08 3423 2592 2568 74.9
19.48 3465 2592 2580 73.7
19.88 3465 2592 2592 74.1
20.28 3507 2592 2592 74.9
20.67 3549 2592 2604 75.3
21.07 3570 2592 2616 76.5
21.47 3570 2592 2616 76.5
21.87 3591 2592 2628 78.5
22.27 3612 2592 2628 78.5
22.67 3654 2580 2640 80.1
23.07 3675 2580 2640 80.9
23.47 3675 2580 2652 82.5
23.85 3696 2580 2664 84.5
24.25 3717 2580 2664 85.7
24.65 3738 2580 2664 87.3
25.07 3759 2580 2664 87.7
25.47 3780 2580 2664 90
25.87 3801 2580 2676 92
26.27 3822 2580 2676 94
26.67 3822 2568 2688 94.4
27.05 3843 2568 2676 94.4
27.45 3885 2568 2688 94.4
27.85 3885 2568 2688 94.4
28.25 3906 2556 2688 94.4
28.65 3927 2556 2688 94.4
29.05 3948 2556 2688 94.4
29.45 3948 2544 2700 94.4
29.85 3969 2544 2700 94.4
30.25 3969 2544 2700 94.4
30.65 4011 2532 2700 94.4
31.05 4011 2532 2700 94.4
31.43 4032 2532 2700 94.4
31.83 4032 2532 2700 94.4
-
#571
by
tdi_racer
on 03 Sep, 2011 01:13
-
Profite en pour verifier que ta capsule de gv n'est pas de point dur, ainsi que l'etat des durites de commande pneumatique.
-
#572
by
Golfobricolo
on 03 Sep, 2011 01:41
-
Profite en pour verifier que ta capsule de gv n'est pas de point dur, ainsi que l'etat des durites de commande pneumatique.
Question, sa se manipule a la main une GV ?
Peut on y brancher une pompe a vide en direct dessus afin d'observer son débattement ?
-
#573
by
apocope1
on 03 Sep, 2011 05:03
-
je pense qu'il fonction correctement!
-
#574
by
tdi_racer
on 03 Sep, 2011 07:18
-
Profite en pour verifier que ta capsule de gv n'est pas de point dur, ainsi que l'etat des durites de commande pneumatique.
Question, sa se manipule a la main une GV ?
Peut on y brancher une pompe a vide en direct dessus afin d'observer son débattement ?
Oui et oui

A la main, c'est assez dur, ca fait un effet "ressort", pour la pompe a vide aussi, mais il faut qu'elle debite pas mal.
-
#575
by
ptit_lolo
on 03 Sep, 2011 07:55
-
C'est pas normal que tu continues à prendre de la pression comme ça en allongeant la tige, tu as peut etre un point dur dans ta géométrie, je ne vois que ça comme explication. Ou sinon c'est ta N75 dui déconne mais j'y crois moins.
-
#576
by
apocope1
on 03 Sep, 2011 08:30
-
un point dur dans geométrie, le turbo n'a meme pas 10000 km!
cela peut il venir d'une fuite sur mon circuit?
j'ai meme fait le contraire, j'ai reduit sur la tige toujour pareil !
log en 4eme
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
2850-3150
/min %
1512 1488 1572 41.8
1554 1788 1620 44.2
1596 2148 1740 34.3
1659 2196 1920 40.6
1743 2196 2088 50.6
1806 2196 2292 64.9
1890 2280 2304 60.6
1953 2352 2256 56.2
2037 2424 2244 55.4
2100 2472 2292 55
2184 2532 2364 59
2268 2556 2436 61
2352 2580 2520 62.6
2415 2592 2604 68.5
2499 2592 2640 69.7
2583 2592 2640 72.1
2667 2592 2616 73.3
2751 2592 2592 72.9
2793 2592 2592 74.9
2898 2592 2592 75.7
2961 2592 2592 76.5
3024 2592 2604 77.7
3087 2592 2592 77.7
3150 2592 2604 79.7
3234 2592 2592 79.3
3276 2592 2592 77.7
3339 2592 2604 78.5
3444 2592 2616 81.3
3465 2592 2640 82.9
3549 2592 2652 85.3
3591 2592 2676 86.1
3654 2580 2688 88.5
3738 2580 2688 91.2
3738 2580 2700 93.2
3801 2580 2712 94.4
3864 2568 2724 94.4
3906 2556 2724 94.4
3969 2544 2724 94.4
4011 2532 2724 94.4
4053 2532 2712 94.4
4116 2520 2712 94
on dirait que cela n'agit meme pas sur la pression du turbo!
-
#577
by
tdi_racer
on 03 Sep, 2011 09:43
-
Dans tout les cas, que tu rallonges ou raccourcisses la tige, tu as de l'overboost a partir de 3800 tours, et la N75 plafonne a 94%.
Donc tu as un probleme de regulation, le calculo veut reguler, mais ca ne regule pas...
Donc verifie bien que ta capsule de GV n'est pas de point dur, et l'etat de tes durites de commandes pneumatiques.
Ton turbo a pu se "gripper" en 10000KMs, mais rien de grave.
-
#578
by
apocope1
on 03 Sep, 2011 10:18
-
Dans tout les cas, que tu rallonges ou raccourcisses la tige, tu as de l'overboost a partir de 3800 tours, et la N75 plafonne a 94%.
Donc tu as un probleme de regulation, le calculo veut reguler, mais ca ne regule pas...
Donc verifie bien que ta capsule de GV n'est pas de point dur, et l'etat de tes durites de commandes pneumatiques.
Ton turbo a pu se "gripper" en 10000KMs, mais rien de grave.
j'ai une capsule de GV de GT 1749VA, je peux la mettre pour tester?
-
#579
by
fap
on 03 Sep, 2011 10:56
-
Donc verifie bien que ta capsule de GV n'est pas de point dur, et l'etat de tes durites de commandes pneumatiques.
Je suis pas trop sur pour les durites, au contraire si il avait une fuite le turbo régulerai plus vite que ce que le calculo demande et aurai même des coupures de turbo.
Faudrait voir du coté capsule ou le levier de GV comme ils te disent et tu peut toujours essayer la capsule du gt1749VA
10000km c'est tôt mais ça arrive !
-
#580
by
apocope1
on 03 Sep, 2011 11:05
-
je vais replacer la capsule! et on verra bien!
-
#581
by
Golfobricolo
on 03 Sep, 2011 12:36
-
Le mécanisme qui coince a chaud avec la dilatation des métaux

Apres si c'est la gestion, je donne ma langue au chat
-
#582
by
tdi_racer
on 03 Sep, 2011 13:13
-
Meme avec une gestion "d'origine", si on change la longueur de la tige, ca doit changer la reponse de la pression turbo.
Essaie avec l'autre capsule, meme si ca ne resoult pas ton probleme, au moins ca nous mettra sur une piste...
-
#583
by
apocope1
on 03 Sep, 2011 13:20
-
ok!
-
#584
by
golfman_974
on 03 Sep, 2011 14:23
-
C'est pas normale,car à la main je dis bien si la tige de l'actuateur n'est pas monté sur le levier de la GV,tu devrais pouvoir l'actionner sans pb.peut être un point dur comme l'a dit Laurent.