-
#900
by
psycho-16s
on 01 May, 2012 14:41
-
Sisi alimenter vos topic. Les 2 sont bien perce ou rainure.tout depend des marques.
-
#901
by
golfman_974
on 12 May, 2012 07:31
-
Les percés sont réputés plus fragiles,surtout lorsque tu viens de faire une descente et après avoir rouler accidentellement dans une flac d'eau,tu verras que les disques se fissurent au niveaux des trous.Des rainurés avec une surface de freinage plus importante suffisent et sans oublié une bonne marque car les Zimmerman faites le tour des forums et vous verrez.
-
#902
by
tdi_racer
on 12 May, 2012 14:49
-
+1 pour zimmerman en percé
-
#903
by
apocope1
on 18 May, 2012 16:03
-
quelque news!
j'ai toujours mon probleme de surpression a haut regime en 4eme et 5 eme, j'ai donc demonté le turbo afin de limé la GV!
j'ai profité pour faire un bon nettoyage du turbo!



avec la lime, je me suis laché!!!

j'espere que mon probleme sera reglé!!!

je dois limer davantage ou c'est bon?
-
#904
by
ptit_lolo
on 20 May, 2012 05:15
-
Je ne sais pas là, je n'arrive pas à voir, il faut tester à l'usage.
-
#905
by
apocope1
on 20 May, 2012 05:40
-
j'ai pratiquement elevé 1mm!
au font du carter du turbo, j'ai constaté des traces de fonctionnement de la GV, effectivement ca devait gripper!
-
#906
by
ptit_lolo
on 20 May, 2012 13:38
-
Bon bah y'a plus qu'à remonter alors
-
#907
by
apocope1
on 20 May, 2012 14:25
-
c'est fait!
apres un essais, je m'aperçois qu'il charge plus tard!
avant j'avais le coup de pied a partir de 2000tr alors ue maintenant c'est a 2500tr!
je pense que j'ai trop limé sur la GV!
-
#908
by
X@V
on 20 May, 2012 22:06
-
Va falloir que tu réajustes! Tu avais surement corrigé beaucoup
-
#909
by
apocope1
on 21 May, 2012 13:36
-
par contre j'ai plus de probleme de surpression!!
-
#910
by
apocope1
on 21 May, 2012 14:03
-
voici les logs:
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.01 1470 1956 1116 19.9
0.4 1491 1992 1212 19.9
0.8 1491 1992 1296 19.9
1.2 1533 2040 1368 19.9
1.6 1533 2052 1428 23.1
2 1554 2088 1500 19.9
2.4 1575 2112 1560 23.1
2.8 1617 2160 1632 24.7
3.2 1638 2196 1704 24.7
3.6 1659 2196 1776 26.7
4 1701 2196 1860 33.1
4.4 1743 2196 1956 40.2
4.8 1764 2196 2052 46.2
5.2 1806 2196 2148 51.4
5.6 1848 2232 2232 50.2
6 1890 2280 2304 55.8
6.4 1932 2328 2376 51.4
6.8 1974 2364 2436 54.2
7.2 2016 2400 2496 61.4
7.6 2058 2436 2556 66.5
8 2100 2472 2580 64.5
8.4 2163 2508 2544 65.3
8.8 2205 2532 2508 64.1
9.2 2247 2556 2496 61.8
9.6 2289 2568 2496 62.6
10 2352 2580 2520 64.5
10.4 2394 2592 2544 64.5
10.8 2415 2592 2580 64.5
11.2 2478 2592 2628 68.9
11.6 2520 2592 2652 70.1
12 2562 2592 2676 74.5
12.4 2625 2592 2664 73.7
12.8 2646 2592 2652 74.5
13.2 2688 2592 2640 77.3
13.6 2730 2592 2628 78.5
13.99 2793 2592 2604 78.9
14.38 2835 2592 2604 76.9
14.78 2856 2592 2604 78.9
15.18 2898 2592 2604 78.5
15.56 2940 2592 2604 81.3
15.96 2982 2592 2592 79.7
16.36 3003 2592 2604 80.5
16.76 3066 2592 2592 80.5
17.16 3087 2592 2580 80.9
17.56 3129 2592 2580 80.5
17.96 3150 2592 2580 80.5
18.36 3192 2592 2580 80.9
18.75 3213 2592 2580 79.7
19.15 3255 2592 2580 79.7
19.55 3276 2592 2592 79.7
19.93 3297 2592 2592 80.5
20.33 3339 2592 2580 80.5
20.73 3360 2592 2580 79.7
21.13 3381 2592 2568 79.7
21.53 3402 2592 2580 80.1
21.93 3444 2592 2568 79.3
22.33 3465 2592 2568 78.9
22.73 3465 2592 2568 78.9
23.11 3486 2592 2568 78.5
23.51 3507 2592 2568 77.7
23.91 3528 2592 2568 78.1
24.31 3570 2592 2580 78.5
24.71 3570 2592 2592 78.5
25.13 3591 2592 2592 78.5
25.53 3612 2592 2592 78.9
25.93 3633 2580 2580 78.5
26.33 3654 2580 2592 78.9
26.73 3675 2580 2592 79.7
27.13 3696 2580 2580 78.9
27.53 3717 2580 2580 79.3
27.93 3717 2580 2580 78.9
28.33 3738 2580 2568 79.3
28.73 3759 2580 2568 79.7
29.13 3780 2580 2580 79.7
29.53 3801 2580 2568 79.7
29.93 3801 2580 2568 79.3
30.33 3822 2580 2568 79.7
30.73 3843 2568 2568 79.3
31.13 3843 2568 2568 79.7
-
#911
by
tdi_racer
on 21 May, 2012 14:27
-
Nickel tout ca, tu as surement trop allongé la tige de gv quand tu avais ton probleme de surcharge. Va falloir raccourcir maintenant !

.
-
#912
by
apocope1
on 21 May, 2012 15:08
-
Nickel tout ca, tu as surement trop allongé la tige de gv quand tu avais ton probleme de surcharge. Va falloir raccourcir maintenant !
.
c'est deja fait, j'ai mis le reglage d'origine!
-
#913
by
tdi_racer
on 22 May, 2012 06:17
-
Et alors, tu as refait des logs, ca dit quoi ?
-
#914
by
apocope1
on 22 May, 2012 12:16
-
Et alors, tu as refait des logs, ca dit quoi ?
j'ai remis la GV comme a l'origine, lors du remontage de turbo.
c'est les logs que j'ai affiché! GV limé et actuateur reglage d'origine.
je pense redemonter le turbo pour changer la gv! et je vais limer doucement, qui a redemonté plusieur fois!
en tout ca je veux mon coup pied a 2000tr comme avant!