-
#645
by
apocope1
on 01 Nov, 2011 17:16
-
voici un autre log realiser de nuit en 5eme a 220kmh
on voit bien que je ne depasse pas les 94.4%
je pense que ma GV ne s'ouvre pas au maximun pour evacuer les gaz
j'ai effectué un essais manuelle de GV, elle bouge sans aucune resistance
ou soit elle coince lors de la dilatation du métal
ou un mauvais reglage de la visse de buté de la gv le corps du turbo , qui l'empeche de s'ouvrir un maximun
avec vag com, peut on faire des essais de l'actuateur?
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.01 1554 2076 1176 19.9
0.4 1533 2064 1344 19.9
0.8 1554 2088 1512 19.9
1.2 1575 2112 1680 27.1
1.58 1617 2160 1848 40.2
1.98 1638 2184 1980 39.8
2.38 1659 2196 2112 49.4
2.77 1680 2196 2220 58.2
3.17 1722 2196 2316 64.9
3.57 1764 2196 2280 63.8
3.97 1806 2196 2232 61.8
4.37 1827 2208 2208 59.8
4.77 1848 2244 2196 58.2
5.16 1890 2268 2184 55.8
5.57 1911 2292 2196 53.8
5.95 1932 2328 2220 52.2
6.35 1974 2364 2268 55.4
6.75 1995 2388 2304 56.6
7.13 2016 2400 2352 55.8
7.53 2037 2424 2388 57
7.93 2079 2448 2424 59
8.33 2100 2460 2448 57.8
8.73 2121 2484 2484 60.6
9.15 2163 2520 2508 61
9.55 2205 2532 2532 59.4
9.95 2226 2544 2568 62.2
10.33 2247 2556 2592 63
10.73 2289 2556 2604 65.3
11.13 2310 2568 2616 64.5
11.52 2352 2580 2628 67.7
11.92 2373 2580 2652 70.5
12.32 2415 2592 2652 69.7
12.72 2457 2592 2640 72.5
13.12 2478 2592 2616 70.9
13.5 2520 2592 2592 70.9
13.9 2562 2592 2592 73.7
14.3 2583 2592 2580 73.7
14.7 2625 2592 2580 73.7
15.1 2667 2592 2580 75.3
15.5 2709 2592 2568 73.3
15.9 2751 2592 2532 72.5
16.3 2772 2592 2460 69.7
16.7 2814 2592 2460 68.5
17.1 2877 2592 2484 68.1
17.5 2898 2592 2532 68.5
17.88 2940 2592 2568 68.5
18.28 2982 2592 2592 70.1
18.68 3024 2592 2616 70.9
19.08 3087 2592 2616 71.3
19.48 3108 2592 2628 72.1
19.88 3150 2592 2616 73.7
20.28 3192 2592 2616 74.5
20.68 3234 2592 2616 75.3
21.08 3255 2592 2604 75.7
21.48 3297 2592 2604 74.1
21.88 3339 2592 2604 73.7
22.27 3381 2592 2592 76.1
22.67 3402 2592 2592 76.1
23.07 3444 2592 2592 74.5
23.45 3465 2592 2592 76.1
23.85 3507 2592 2592 74.9
24.25 3528 2592 2604 76.9
24.65 3570 2592 2616 77.7
25.05 3591 2592 2628 78.5
25.43 3612 2592 2640 79.7
25.83 3633 2592 2640 80.9
26.23 3654 2580 2640 81.7
26.63 3696 2580 2652 83.3
27.03 3696 2580 2652 84.9
27.43 3717 2580 2664 86.1
27.83 3738 2580 2664 87.3
28.23 3759 2580 2664 89.3
28.62 3759 2580 2664 90
29.02 3780 2580 2676 92.4
29.42 3801 2580 2676 94
29.8 3822 2580 2676 94.4
30.2 3843 2568 2676 94.4
30.6 3822 2580 2676 94.4
31 3864 2568 2676 94.4
31.4 3864 2568 2676 94.4
31.8 3885 2568 2688 94.4
32.2 3885 2556 2688 94.4
32.6 3906 2556 2688 93.6
32.98 3906 2556 2688 93.6
33.38 3906 2556 2688 94.4
33.79 3927 2556 2688 94.4
34.17 3927 2556 2700 94
34.57 3927 2556 2688 93.6
34.97 3927 2556 2700 94.4
35.37 3948 2556 2688 94
35.77 3948 2544 2700 93.6
36.17 3969 2544 2700 94
36.57 3969 2544 2700 94.4
36.97 3969 2544 2700 93.6
37.35 3969 2544 2700 94.4
37.75 3990 2544 2700 94.4
38.15 3990 2544 2700 94
38.54 3990 2544 2700 94.4
38.94 4011 2532 2688 94
39.34 4011 2532 2688 92.8
39.73 4032 2532 2688 94.4
40.13 4053 2532 2688 93.6
40.52 4053 2520 2688 94
40.92 4074 2520 2688 94.4
41.32 4095 2520 2688 94.4
41.72 4095 2520 2688 94.4
42.12 4095 2520 2688 94.4
42.52 4116 2520 2688 94.4
42.9 4137 2508 2676 94.4
43.3 4137 2508 2676 94.4
43.7 4137 2508 2664 94
44.1 4158 2508 2676 94.4
44.5 4158 2508 2664 94.4
44.89 4179 2508 2664 94.4
45.29 4179 2508 2664 94.4
45.69 4179 2508 2664 94.4
46.09 4200 2496 2664 94.4
46.49 4200 2496 2664 94.4
46.89 4221 2496 2664 93.6
47.29 4221 2496 2664 94
47.69 4242 2496 2664 94
48.07 4221 2496 2652 94.4
48.47 4242 2496 2652 94.4
48.87 4263 2496 2652 94.4
49.25 4263 2496 2652 94.4
49.65 4284 2496 2640 94.4
50.05 4284 2484 2640 93.6
50.45 4305 2484 2628 94.4
50.85 4284 2484 2628 94.4
51.28 4305 2484 2628 94.4
51.69 4305 2484 2628 93.2
52.09 4326 2472 2628 94.4
52.47 4305 2472 2628 94.4
52.87 4326 2472 2628 93.2
53.27 4305 2484 2628 94.4
53.65 4305 2484 2628 94.4
54.05 4305 2484 2628 94
54.45 4305 2484 2628 94.4
54.85 4305 2484 2628 94
55.25 4305 1848 2628 94.4
-
#646
by
fap
on 01 Nov, 2011 17:18
-
La butée sur le turbo c'est pour que les ailettes de la GV ne se ferme pas trop, sinon le moteur s'étouffe et le turbo chauffe plus ect... !
En n'y touchant tu risque de faire ton turbo démarrer plus tard si tu augmentent l'ouverture.
Au niveau du 94,4: la répétition et le fait que ton turbo ne régule plus montre que cette valeur correspond à la position Max de ton actuateur.
Tu peux faire une photo de ton actuateur, pour voir le réglage actuel ?
Et si tu a la possibilité rallonge encore un peut.
-
#647
by
apocope1
on 01 Nov, 2011 17:28
-
voici un log que fait hier soir apres un retouche de l'actuateur
je fairai une photo demain
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.06 1554 2076 1692 26.7
0.47 1596 2136 1908 41
0.87 1638 2184 2088 45.4
1.31 1680 2196 2208 55.4
1.77 1722 2196 2172 54.2
2.19 1764 2196 2124 49.8
2.6 1806 2196 2076 45.4
3.01 1848 2232 2064 43.8
3.45 1890 2268 2100 41.4
3.85 1911 2304 2148 44.6
4.32 1974 2352 2232 47
4.71 2016 2400 2316 48.6
5.15 2058 2436 2388 51.8
5.55 2100 2460 2436 51.8
5.96 2142 2496 2460 51.4
6.36 2205 2532 2496 51.4
6.78 2247 2544 2508 53
7.18 2289 2568 2508 50.6
7.58 2331 2580 2520 53
7.99 2373 2580 2556 53
8.39 2436 2592 2592 56.6
8.86 2478 2592 2616 56.6
9.35 2520 2592 2628 59.8
9.74 2583 2592 2640 62.2
10.14 2625 2592 2616 61.4
10.54 2667 2592 2556 59
10.97 2709 2592 2532 59
11.42 2751 2592 2532 59
11.88 2814 2592 2544 60.2
12.33 2856 2592 2568 59.4
12.73 2898 2592 2580 61
13.16 2940 2592 2604 61.4
13.61 3003 2592 2604 61.4
14.02 3045 2592 2616 63.4
14.42 3066 2592 2604 62.6
14.87 3108 2592 2592 63
15.3 3150 2592 2592 61.8
15.74 3192 2592 2580 61.8
16.18 3234 2592 2580 62.2
16.57 3255 2592 2592 62.2
16.97 3297 2592 2592 64.5
17.4 3318 2592 2592 64.9
17.83 3381 2592 2616 64.1
18.23 3402 2592 2628 65.3
18.65 3444 2592 2628 67.3
19.08 3465 2592 2628 66.9
19.57 3486 2592 2640 68.1
19.99 3528 2592 2652 69.7
20.39 3549 2592 2664 71.7
20.8 3591 2592 2664 73.3
21.19 3591 2592 2664 74.9
21.59 3612 2592 2664 76.1
22.04 3654 2580 2676 77.7
22.44 3675 2580 2676 79.7
22.85 3696 2580 2676 81.3
23.25 3717 2580 2676 82.9
23.65 3717 2580 2676 83.7
24.1 3738 2580 2676 86.5
24.52 3780 2580 2688 88.9
24.94 3801 2580 2700 91.2
25.37 3822 2580 2700 94.4
25.77 3843 2568 2712 94.4
26.18 3843 2568 2700 94
26.58 3864 2568 2712 94.4
27 3885 2556 2712 94.4
27.43 3906 2556 2712 94
27.86 3906 2556 2712 94.4
28.28 3948 2544 2712 94
28.68 3948 2544 2712 94.4
29.11 3969 2544 2712 94.4
29.52 3990 2544 2712 94.4
29.97 3990 2532 2712 94.4
30.38 4032 2532 2712 94.4
30.79 4032 2532 2712 94.4
31.17 4053 2532 2700 94.4
31.6 4053 2520 2700 94
32.04 4074 2520 2700 93.6
32.46 4095 2520 2688 93.6
32.87 4116 2520 2688 94
33.27 4116 2520 2688 94
33.7 4116 2508 2688 94.4
34.15 4137 2508 2688 94.4
34.56 4116 1200 2160 50.2
35 4011 1188 1392 50.2
-
#648
by
fap
on 01 Nov, 2011 17:45
-
Tu ai sur de l'avoir rallongé ?
Quand je regarde les deux log à 3906tr/min la dernière te donne 2712 mBar et celle d'avant 2688 mBar c'est bizarre quand même !
-
#649
by
apocope1
on 01 Nov, 2011 18:02
-
je posterai une photo de la tige!
je pense que je vais la desserrer au maximun et resserrer pour ajuster la pression
-
#650
by
ptit_lolo
on 02 Nov, 2011 01:13
-
Je pense que c'est une bonne idée.
Et pour le 94%, c'est normal, c'est le maximum que la N75 peut monter.
-
#651
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 04:33
-
Je pense que c'est une bonne idée.
Et pour le 94%, c'est normal, c'est le maximum que la N75 peut monter.
je pensais qu'il montait a 100%
-
#652
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 10:20
-
voici une photo de la tige
-
#653
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 10:57
-
maintenant avec mon new reglage! est il normale exercé une force sur l'actuateur afin de le refixer sur le turbo?
-
#654
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 13:22
-
photo apres retouche de l'actuateur!
-
#655
by
fap
on 02 Nov, 2011 13:59
-
maintenant avec mon new reglage! est il normale exercé une force sur l'actuateur afin de le refixer sur le turbo?
Je dirais pas normale ou anormale, mais si tu a du exercé une force pour refixé, ben là tu peut être sur que ton actuateur actionne ton levier de GV à fond et avec les log tu serra fixé normalement.
-
#656
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 14:24
-
bon voici des logs frais en 4eme
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
2850-3150
/min %
1428 1896 1272 19.9
1470 1944 1344 19.9
1512 2016 1404 19.9
1554 2076 1476 19.9
1596 2136 1548 23.1
1659 2196 1656 19.9
1701 2196 1776 28.7
1764 2196 1908 36.3
1827 2220 2028 41.4
1890 2292 2112 45.4
1953 2352 2172 48.2
2037 2412 2196 48.6
2100 2460 2172 44.2
2163 2508 2148 41
2247 2556 2184 43.8
2289 2568 2244 46.6
2373 2580 2304 46.6
2436 2592 2376 51.4
2520 2592 2424 53.4
2583 2592 2436 53
2667 2592 2460 54.2
2730 2592 2472 52.2
2793 2592 2484 52.6
2856 2592 2496 51.8
2940 2592 2520 52.6
3024 2592 2568 54.2
3087 2592 2580 54.2
3129 2592 2592 55
3213 2592 2592 54.2
3255 2592 2592 54.2
3339 2592 2592 56.6
3381 2592 2604 55.8
3402 2592 2616 57.8
3507 2592 2640 59.8
3549 2592 2652 60.6
3612 2592 2664 62.6
3675 2580 2688 64.5
3717 2580 2700 67.3
3780 2580 2700 69.3
3822 2580 2712 72.1
3885 2568 2712 74.9
3948 2556 2712 79.3
3969 2544 2712 79.7
4032 2532 2712 82.1
4074 2520 2700 85.7
-
#657
by
tdi_racer
on 02 Nov, 2011 15:26
-
Il y a du mieu on dirait. Pour ta capsule qui est dure a remettre, je pense que c'est parce que tu l'as trop desserré. Ca doit tomber en face, sans le moindre effort, tout en gardant la course la plus longue possible. Attends de voir le commentaire de ptit_lolo, mais moi je ressererai un peu (un tour ou deux) pour que ca rentre facilement.
As tu compter de combien de tour tu as desseré entre le precedant reglage et celui là ?
-
#658
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 15:55
-
non il n'y a pas de mieux! c'est pire q'avant! le log a ete realisé en 4eme
avant la GV suivait plus ou moins bien la consigne, alors que la je monte a 4032 tr/m pour 2712mbars
avant
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.03 1575 2100 1476 19.9
0.45 1617 2172 1668 23.1
0.88 1680 2196 1884 36.7
1.43 1764 2196 2088 51
1.87 1869 2256 2160 50.6
2.31 1953 2340 2100 43
2.7 2037 2412 2160 49
3.17 2100 2472 2268 52.6
3.62 2205 2544 2364 52.6
4.03 2289 2568 2436 58.2
4.45 2394 2592 2484 58.6
4.86 2478 2592 2544 61.4
5.26 2562 2592 2592 63.8
5.66 2646 2592 2580 63
6.06 2730 2592 2520 61.8
6.48 2793 2592 2508 61.4
6.88 2877 2592 2520 62.6
7.29 2961 2592 2544 63.4
7.76 3066 2592 2556 62.6
8.24 3150 2592 2556 62.2
8.67 3213 2592 2568 61.4
9.12 3276 2592 2568 61.4
9.57 3360 2592 2580 62.2
10.03 3423 2592 2592 63.4
10.46 3507 2592 2604 65.3
10.86 3570 2592 2604 65.7
11.29 3654 2580 2604 66.5
11.76 3696 2580 2604 67.7
12.19 3759 2580 2616 68.9
12.62 3801 2580 2616 68.9
13.04 3864 2568 2628 72.9
13.48 3927 2556 2628 73.3
13.98 3990 2544 2628 74.9
14.35 4032 2532 2616 76.9
14.8 4074 2520 2616 78.9
15.2 4116 2508 2604 80.9
15.61 4179 2508 2592 81.3
16.04 4221 2496 2580 84.5
16.44 4263 2496 2568 84.5
16.84 4305 2484 2556 85.3
17.26 4326 2472 2556 88.1
17.69 4368 2460 2532 89.3
18.16 4410 2448 2520 89.6
18.56 4452 2436 2496 90
-
#659
by
apocope1
on 02 Nov, 2011 18:42
-
bon j'ai encore retoucher mon actuateur
j'ai reduit la tige (configuration turbo d'origine )
donc voila
RPM (no units) (no units) Duty Cycle
/min %
1491 1980 1596 19.9
1512 2028 1752 36.7
1533 2064 1884 38.3
1575 2112 2028 51.4
1617 2160 2148 54.6
1659 2196 2268 61
1701 2196 2352 66.5
1764 2196 2304 64.5
1806 2196 2256 65.7
1848 2232 2244 63.8
1890 2280 2220 60.2
1911 2304 2220 59.8
1974 2364 2268 59.8
1995 2388 2328 62.6
2058 2424 2376 63.8
2100 2472 2424 63.4
2142 2496 2472 62.6
2205 2532 2496 62.6
2247 2556 2532 65.7
2289 2568 2556 67.3
2331 2580 2580 68.5
2394 2592 2616 69.7
2436 2592 2640 72.9
2478 2592 2664 73.3
2541 2592 2652 74.5
2583 2592 2640 76.1
2625 2592 2628 78.1
2688 2592 2616 78.9
2709 2592 2616 78.9
2772 2592 2604 80.9
2814 2592 2604 81.3
2856 2592 2604 82.5
2898 2592 2604 82.1
2940 2592 2604 82.5
2982 2592 2616 84.1
3045 2592 2616 84.9
3087 2592 2604 84.5
3129 2592 2604 85.3
3150 2592 2604 84.9
3192 2592 2604 86.9
3234 2592 2604 88.1
3276 2592 2604 87.7
3318 2592 2604 86.5
3339 2592 2616 86.9
3381 2592 2616 89.6
3402 2592 2628 90.8
3423 2592 2640 90
3465 2592 2652 91.6
3507 2592 2664 93.6
3528 2592 2676 94.4
3549 2592 2688 94.4
3591 2592 2688 94.4
3612 2592 2700 94.4
3633 2592 2712 94.4
3654 2580 2712 94.4
3675 2580 2724 94.4
3696 2580 2724 94.4
3717 2580 2724 94.4
3738 2580 2724 94.4
3759 2580 2736 94.4
3780 2580 2736 94.4
3801 2580 2748 94
3822 2580 2748 94.4
3843 2568 2748 94.4
3864 2568 2748 94.4
3885 2568 2748 92.8
3885 2556 2760 93.6
3906 2556 2748 94.4
3948 2556 2748 94
3969 2544 2748 94.4
3969 2544 2748 94.4
3990 2532 2748 93.2
4011 2532 2748 94.4
4032 2532 2748 94
4032 2532 2748 94
4053 2520 2748 94.4
4074 2520 2748 94.4
4074 2520 2736 94.4
4095 2520 2736 94.4