-
#555
by
apocope1
on 25 Aug, 2011 13:52
-
ptit lolo: j'ai pas de news! fait moi signe pour savoir si tu as bien recu les logs! merci!!
-
#556
by
ptit_lolo
on 25 Aug, 2011 13:58
-
Oui c'est bien reçu, mais pour l'instant je n'ai pas le temps.
-
#557
by
apocope1
on 25 Aug, 2011 17:39
-
Oui c'est bien reçu, mais pour l'instant je n'ai pas le temps.
ok! pas de souci! c'est pas urgent!!
je sais que tu boss sur ta voiture! bon courage!
cela te derange que je lache mes logs sur mon tuto?
-
#558
by
ptit_lolo
on 26 Aug, 2011 09:37
-
Bah non, je ne peux meme pas bosser sur ma caisse car je me suis ouvert le doigt (en faisant la vaisselle), du coup j'ai des points de suture et je ne peux pas plier le doigt car c'est au niveau de la pliure...
Pour les logs, je ne sais pas ce que ça va apporter. Je pense qu'une feuille de passage au banc serait mieux une fois la gestion finie
-
#559
by
apocope1
on 26 Aug, 2011 13:56
-
c'est pour debattre du probleme de surpression a haut regime! j'ai devissé la tige de l'actuateur d'un tour comme tu l'avais dit.
avant la retouche de l'actuateur log en 4eme:

log en 5eme

-
#560
by
apocope1
on 26 Aug, 2011 14:23
-
apres retouche de l'actuateur! j'ai desserré le contre ecrou de l'actuateur. puis enlevé les 2 boulons 10 qui le fixe sur la partie chaude du turbo! enfin j'ai devissé l'actuateur d'un tour et serré le contre ecrou!
essais sur route:
j'ai ressenti une diminution du couple et peut etre une petite perte de puissance (cela reste a voir)!
alors j'ai effectué les logs en 4eme et en 5eme:
en 4eme

en 5eme
-
#561
by
apocope1
on 26 Aug, 2011 14:56
-
bon ce que je constate, avant la retouche de l'actuateur en 4eme le turbo suit la consigne pas de surpression. tandis apres a retouche de l'actuateur c'est plus le cas!
en 5eme toujour pareil, le turbo part en surpression a 3500tr/min
-
#562
by
tdi_racer
on 27 Aug, 2011 05:36
-
Si tu peux mettre le log en chiffres, plutot que courbes, pour la série de log avec la tige rallongée, pour voir le travail de la N75, comme il n'y a pas d'echelle, on ne se rend pas bien compte.
-
#563
by
apocope1
on 27 Aug, 2011 16:30
-
ok voila!
log en 4eme
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.35 1575 2100 1356 19.9
0.75 1596 2136 1560 22.3
1.15 1638 2196 1752 30.7
1.55 1701 2196 1956 42.6
1.95 1764 2196 2124 53.8
2.33 1827 2220 2304 66.1
2.73 1911 2292 2316 61.8
3.13 1953 2352 2280 57.8
3.51 2037 2412 2280 57
3.91 2121 2472 2292 57
4.31 2184 2532 2364 56.6
4.71 2268 2556 2448 61
5.11 2331 2580 2508 63.4
5.5 2394 2592 2592 64.9
5.9 2499 2592 2664 71.7
6.3 2583 2592 2688 72.5
6.68 2646 2592 2664 74.9
7.08 2730 2592 2592 71.7
7.48 2793 2592 2508 71.3
7.88 2856 2592 2484 70.1
8.28 2919 2592 2496 70.1
8.68 3003 2592 2508 69.7
9.08 3066 2592 2544 70.1
9.48 3150 2592 2580 72.5
9.87 3192 2592 2592 72.9
10.26 3276 2592 2604 71.7
10.66 3339 2592 2604 71.7
11.05 3381 2592 2628 74.9
11.45 3444 2592 2640 76.9
11.85 3507 2592 2652 77.3
12.25 3549 2592 2676 80.1
12.65 3612 2592 2688 82.1
13.05 3654 2580 2700 85.3
13.45 3696 2580 2712 86.5
13.85 3717 2580 2712 89.6
14.23 3759 2580 2712 91.2
14.63 3801 2580 2724 94
15.03 3843 2568 2724 94.4
15.42 3885 2568 2736 94.4
15.82 3927 2556 2736 93.6
16.22 3969 2544 2736 94.4
16.62 3990 2544 2736 94.4
17.02 4011 2532 2724 94.4
17.4 4074 2532 2712 94
17.8 4095 2520 2712 94.4
18.2 4116 2520 2700 94.4
18.6 4158 2508 2688 93.6
19 4179 2508 2688 94
19.4 4200 2496 2676 94.4
19.8 4221 2496 2664 94.4
20.2 4242 2496 2664 94.4
20.6 4263 2484 2652 94.4
21 4305 2484 2640 93.2
21.4 4347 2460 2628 94.4
21.78 4368 2460 2628 94.4
22.18 4410 2448 2604 94.4
22.58 4431 2436 2592 94.4
22.98 4473 2436 2580 94
23.38 4494 2424 2568 94.4
23.78 4515 2412 2544 94.4
24.18 4557 2388 2532 94.4
24.58 4620 2376 2508 93.6
24.98 4641 2352 2496 92.8
25.38 4242 1212 1872 50.2
-
#564
by
apocope1
on 27 Aug, 2011 16:32
-
log en 5eme
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.01 1554 2076 1176 19.9
0.4 1533 2064 1344 19.9
0.8 1554 2088 1512 19.9
1.2 1575 2112 1680 27.1
1.58 1617 2160 1848 40.2
1.98 1638 2184 1980 39.8
2.38 1659 2196 2112 49.4
2.77 1680 2196 2220 58.2
3.17 1722 2196 2316 64.9
3.57 1764 2196 2280 63.8
3.97 1806 2196 2232 61.8
4.37 1827 2208 2208 59.8
4.77 1848 2244 2196 58.2
5.16 1890 2268 2184 55.8
5.57 1911 2292 2196 53.8
5.95 1932 2328 2220 52.2
6.35 1974 2364 2268 55.4
6.75 1995 2388 2304 56.6
7.13 2016 2400 2352 55.8
7.53 2037 2424 2388 57
7.93 2079 2448 2424 59
8.33 2100 2460 2448 57.8
8.73 2121 2484 2484 60.6
9.15 2163 2520 2508 61
9.55 2205 2532 2532 59.4
9.95 2226 2544 2568 62.2
10.33 2247 2556 2592 63
10.73 2289 2556 2604 65.3
11.13 2310 2568 2616 64.5
11.52 2352 2580 2628 67.7
11.92 2373 2580 2652 70.5
12.32 2415 2592 2652 69.7
12.72 2457 2592 2640 72.5
13.12 2478 2592 2616 70.9
13.5 2520 2592 2592 70.9
13.9 2562 2592 2592 73.7
14.3 2583 2592 2580 73.7
14.7 2625 2592 2580 73.7
15.1 2667 2592 2580 75.3
15.5 2709 2592 2568 73.3
15.9 2751 2592 2532 72.5
16.3 2772 2592 2460 69.7
16.7 2814 2592 2460 68.5
17.1 2877 2592 2484 68.1
17.5 2898 2592 2532 68.5
17.88 2940 2592 2568 68.5
18.28 2982 2592 2592 70.1
18.68 3024 2592 2616 70.9
19.08 3087 2592 2616 71.3
19.48 3108 2592 2628 72.1
19.88 3150 2592 2616 73.7
20.28 3192 2592 2616 74.5
20.68 3234 2592 2616 75.3
21.08 3255 2592 2604 75.7
21.48 3297 2592 2604 74.1
21.88 3339 2592 2604 73.7
22.27 3381 2592 2592 76.1
22.67 3402 2592 2592 76.1
23.07 3444 2592 2592 74.5
23.45 3465 2592 2592 76.1
23.85 3507 2592 2592 74.9
24.25 3528 2592 2604 76.9
24.65 3570 2592 2616 77.7
25.05 3591 2592 2628 78.5
25.43 3612 2592 2640 79.7
25.83 3633 2592 2640 80.9
26.23 3654 2580 2640 81.7
26.63 3696 2580 2652 83.3
27.03 3696 2580 2652 84.9
27.43 3717 2580 2664 86.1
27.83 3738 2580 2664 87.3
28.23 3759 2580 2664 89.3
28.62 3759 2580 2664 90
29.02 3780 2580 2676 92.4
29.42 3801 2580 2676 94
29.8 3822 2580 2676 94.4
30.2 3843 2568 2676 94.4
30.6 3822 2580 2676 94.4
31 3864 2568 2676 94.4
31.4 3864 2568 2676 94.4
31.8 3885 2568 2688 94.4
32.2 3885 2556 2688 94.4
32.6 3906 2556 2688 93.6
32.98 3906 2556 2688 93.6
33.38 3906 2556 2688 94.4
33.79 3927 2556 2688 94.4
34.17 3927 2556 2700 94
34.57 3927 2556 2688 93.6
34.97 3927 2556 2700 94.4
35.37 3948 2556 2688 94
35.77 3948 2544 2700 93.6
36.17 3969 2544 2700 94
36.57 3969 2544 2700 94.4
36.97 3969 2544 2700 93.6
37.35 3969 2544 2700 94.4
37.75 3990 2544 2700 94.4
38.15 3990 2544 2700 94
38.54 3990 2544 2700 94.4
38.94 4011 2532 2688 94
39.34 4011 2532 2688 92.8
39.73 4032 2532 2688 94.4
40.13 4053 2532 2688 93.6
40.52 4053 2520 2688 94
40.92 4074 2520 2688 94.4
41.32 4095 2520 2688 94.4
41.72 4095 2520 2688 94.4
42.12 4095 2520 2688 94.4
42.52 4116 2520 2688 94.4
42.9 4137 2508 2676 94.4
43.3 4137 2508 2676 94.4
43.7 4137 2508 2664 94
44.1 4158 2508 2676 94.4
44.5 4158 2508 2664 94.4
44.89 4179 2508 2664 94.4
45.29 4179 2508 2664 94.4
45.69 4179 2508 2664 94.4
46.09 4200 2496 2664 94.4
46.49 4200 2496 2664 94.4
46.89 4221 2496 2664 93.6
47.29 4221 2496 2664 94
47.69 4242 2496 2664 94
48.07 4221 2496 2652 94.4
48.47 4242 2496 2652 94.4
48.87 4263 2496 2652 94.4
49.25 4263 2496 2652 94.4
49.65 4284 2496 2640 94.4
50.05 4284 2484 2640 93.6
50.45 4305 2484 2628 94.4
50.85 4284 2484 2628 94.4
51.28 4305 2484 2628 94.4
51.69 4305 2484 2628 93.2
52.09 4326 2472 2628 94.4
52.47 4305 2472 2628 94.4
52.87 4326 2472 2628 93.2
53.27 4305 2484 2628 94.4
53.65 4305 2484 2628 94.4
54.05 4305 2484 2628 94
54.45 4305 2484 2628 94.4
54.85 4305 2484 2628 94
55.25 4305 1848 2628 94.4
55.65 4242 1212 1812 50.2
56.05 4095 1200 1596 50.2
56.45 3864 1188 1644 49.8
56.84 3717 1188 1632 49.4
57.24 3612 1188 1620 49.4
57.64 3402 1164 1596 49
58.02 3360 1164 1560 48.6
58.42 3150 1116 1548 48.2
-
#565
by
ptit_lolo
on 28 Aug, 2011 03:29
-
Si ça overbooste + qu'avant, c'est que tu n'as pas été dans le bon sens alors car ça doit diminuer.
-
#566
by
apocope1
on 28 Aug, 2011 04:47
-
Si ça overbooste + qu'avant, c'est que tu n'as pas été dans le bon sens alors car ça doit diminuer.
tu n'as dit d'allonger la tige! donc si j'ai bien compris: je desserre le contre ecrou et je desserre la tige
comment tu explique la petit perte de couple?
-
#567
by
ptit_lolo
on 28 Aug, 2011 17:44
-
Je ne l'explique pas. Des fois il faut se méfier des impressions.
Le but est que ça n'overbooste pas à haut régime. A mi régime, c'est beaucoup moins grave.
Un turbo qui overboosterait de 200 mbar à 2000 rpm tournera toujours moins vite qu'à sa consigne à 4000 rpm.
-
#568
by
apocope1
on 29 Aug, 2011 09:36
-
ok! je ferai des reglages sur l'actuateur afin de baissé la pression a haut regime!!
-
#569
by
apocope1
on 02 Sep, 2011 21:52
-
Je ne l'explique pas. Des fois il faut se méfier des impressions.
Le but est que ça n'overbooste pas à haut régime. A mi régime, c'est beaucoup moins grave.
Un turbo qui overboosterait de 200 mbar à 2000 rpm tournera toujours moins vite qu'à sa consigne à 4000 rpm.
bon ptit lolo, j'ai allongé la tigue de 4 tours, toujour pareil ca overbooste a haut regime!
je vais verifier mon circuit echangeur a la recherche d'une fuite!