-
#930
by
ptit_lolo
on 24 May, 2012 13:52
-
Si c'est trop réduit, en haut ça va overbooster.
-
#931
by
apocope1
on 24 May, 2012 14:25
-
Si c'est trop réduit, en haut ça va overbooster.
je me disais bien aussi!
j'ai reduit deja de 2 tours, je vais faire des logs! apres je verrai si je continu a reduit ou je m'arret!
-
#932
by
ptit_lolo
on 25 May, 2012 10:19
-
Tu auras peut etre + à gagner en laissant ta tige d'origine mais à toucher légèrement à la butée
-
#933
by
apocope1
on 25 May, 2012 13:07
-
Tu auras peut être + à gagner en laissant ta tige d'origine mais à toucher légèrement à la butée
alors je doit allonger ou réduire la visse de butée?
cela permettra de fermé un peu plus la gv?
c'est bien cette visse?
-
#934
by
ptit_lolo
on 27 May, 2012 09:24
-
Oui c'est bien celle-ci.
Il faut augmenter la distance entre la tige de l'actuateur et la butée. Mais attention, c'est très délicat comme réglage, bien + que la tige de l'actuateur.
-
#935
by
apocope1
on 27 May, 2012 19:20
-
Oui c'est bien celle-ci.
Il faut augmenter la distance entre la tige de l'actuateur et la butée. Mais attention, c'est très délicat comme réglage, bien + que la tige de l'actuateur.
Ok! Je vais mettre l actuateur en position d origine. Je vais y aller doucement! Et on verra bien!
-
#936
by
ptit_lolo
on 28 May, 2012 02:07
-
Quand je dis doucement, c'est par 1/4 de tour, mais ça veut dire beaucoup de tests en conséquence.
-
#937
by
apocope1
on 28 May, 2012 07:02
-
ok! je vais y aller doucement!
-
#938
by
X@V
on 28 May, 2012 07:08
-
Un astuce que j'utilise pour cet ajustement... je met le turbo à plein vaccuum (directement sur la ligne), 2000rpm au moteur, quand j'ai entre 2 et 4psi l'ajustement est correct, je remonte la N75 et voilà.
-
#939
by
apocope1
on 28 May, 2012 12:42
-
Un astuce que j'utilise pour cet ajustement... je met le turbo à plein vaccuum (directement sur la ligne), 2000rpm au moteur, quand j'ai entre 2 et 4psi l'ajustement est correct, je remonte la N75 et voilà.
j'ai pas bien compris! peux tu m'expliquer? vaccum?
-
#940
by
apocope1
on 01 Jun, 2012 16:19
-
j'ai desserré la tige 1/2 tour!
je charge plus tard par rapport a avant!
log avant
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0.39 1512 2064 1272 19.9
0.79 1533 2100 1344 19.9
1.19 1554 2124 1416 19.9
1.59 1575 2160 1476 19.9
1.99 1596 2196 1536 19.9
2.39 1617 2208 1584 22.7
2.79 1638 2256 1656 19.9
3.19 1680 2292 1716 19.9
3.59 1701 2328 1788 21.9
4.01 1722 2364 1872 26.3
4.42 1764 2412 1980 30.3
4.84 1827 2448 2064 36.7
5.24 1848 2484 2172 35.9
5.64 1890 2520 2256 39.4
6.04 1932 2544 2340 38.6
6.44 1974 2568 2412 40.2
6.84 2037 2580 2472 43.4
7.24 2058 2592 2520 43
7.64 2121 2604 2580 43.4
8.04 2163 2616 2640 48.2
8.44 2205 2616 2700 51.4
8.84 2247 2628 2772 53.4
9.24 2289 2628 2844 59
9.64 2352 2640 2916 64.5
10.02 2394 2640 2904 68.5
10.42 2457 2640 2832 70.1
10.82 2499 2640 2748 69.7
11.22 2541 2640 2676 71.3
11.62 2583 2640 2664 72.1
12.04 2625 2640 2676 71.3
12.44 2688 2640 2688 73.7
12.84 2730 2640 2700 74.1
13.22 2772 2640 2688 76.5
13.62 2814 2640 2676 76.9
14.02 2856 2640 2676 77.7
14.41 2898 2640 2676 78.1
14.81 2940 2640 2676 80.5
15.21 2982 2640 2676 80.5
15.61 3003 2640 2676 81.7
16.01 3066 2640 2664 82.1
16.41 3108 2640 2664 81.3
16.81 3129 2640 2652 82.5
17.21 3171 2640 2640 82.1
17.61 3213 2640 2652 84.5
18.01 3234 2640 2664 83.3
18.41 3276 2640 2664 85.3
18.81 3297 2640 2676 84.5
19.21 3339 2640 2664 86.5
19.61 3360 2640 2664 85.7
20.01 3402 2640 2664 87.3
20.41 3444 2640 2664 86.9
20.81 3465 2640 2664 88.1
21.21 3486 2640 2664 88.5
21.61 3486 2640 2652 86.9
22.01 3549 2640 2640 88.1
22.4 3549 2640 2640 88.9
22.81 3570 2640 2640 87.7
23.2 3591 2640 2640 88.1
23.61 3612 2640 2640 88.5
24 3633 2640 2640 88.1
24.4 3675 2640 2628 88.1
24.8 3675 2628 2628 88.5
25.2 3696 2628 2628 88.5
25.6 3717 2628 2628 88.5
26 3738 2628 2628 88.5
26.42 3759 2628 2628 88.9
26.82 3780 2628 2628 88.9
27.22 3780 2628 2628 88.5
27.6 3822 2628 2628 89.3
28 3843 2628 2628 88.9
28.4 3843 2616 2616 89.3
28.8 3864 2616 2616 88.5
29.2 3864 2616 2616 90
29.6 3885 2616 2616 89.3
30 3906 2604 2604 89.6
30.4 3927 2604 2616 89.6
30.79 3948 2604 2604 89.6
31.19 3969 2592 2604 89.3
31.59 3969 2592 2604 90
31.99 3969 2592 2604 90.8
32.39 3990 2592 2604 91.2
32.79 3990 2592 2604 91.6
et maintenant
Group A: '011
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150
STAMP /min %
0 1533 2088 1440 21.9
0.39 1554 2136 1488 19.9
0.79 1596 2172 1536 23.1
1.21 1617 2220 1584 19.9
1.61 1659 2268 1644 22.3
2.01 1680 2304 1704 23.1
2.39 1722 2352 1776 25.1
2.79 1743 2388 1848 23.1
3.19 1785 2424 1908 22.7
3.59 1827 2460 1992 28.3
3.99 1848 2496 2052 33.1
4.39 1890 2532 2148 31.9
4.79 1932 2556 2232 35.5
5.19 1974 2568 2316 38.6
5.57 2037 2580 2388 37.5
5.97 2079 2592 2448 39.8
6.37 2121 2604 2496 39
6.77 2163 2616 2556 41.4
7.17 2226 2628 2616 43
7.57 2268 2628 2676 47
7.97 2331 2640 2736 49.8
8.37 2352 2640 2808 55.4
8.77 2415 2640 2892 59.4
9.17 2457 2640 2964 67.7
9.57 2499 2640 2988 71.7
9.96 2541 2640 2928 74.1
10.36 2604 2640 2820 74.5
10.76 2646 2640 2748 74.9
11.14 2667 2640 2724 75.3
11.54 2709 2640 2700 76.9
11.94 2751 2640 2688 76.9
12.34 2793 2640 2676 77.7
12.74 2835 2640 2664 78.5
-
#941
by
apocope1
on 01 Jun, 2012 18:22
-
maintenant j'ai remis a sa position d'origine et ensuite j'ai serré de 2 tours!
je charge un peu plus tot!
mais je pense changer la gv!
-
#942
by
X@V
on 01 Jun, 2012 23:12
-
2 tours... tu peux encore en enlever! Un tour serait bien
-
#943
by
apocope1
on 02 Jun, 2012 03:52
-
2 tours... tu peux encore en enlever! Un tour serait bien
Je serre d un Tour pour voir!
-
#944
by
apocope1
on 02 Jun, 2012 10:25
-
j'ai demonté mon turbo, voici ce que j'ai constaté!
j'ai 2 carters de gt1749vb cassé en stock, ils sont fissuré de la meme facon!