S-PAutomotive.com

Author Topic: Picked up a new pump...  (Read 4800 times)

January 20, 2007, 08:11:29 pm

wolfsburgnut

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 126
Picked up a new pump...
« on: January 20, 2007, 08:11:29 pm »
I just won a pump on ebay from an Iveco 49-10.  It is a VE pump with an 11mm plunger.  (part number 0460414003,  can anyone get me some more info on it?)I want to swap the plunger into my 93 AAZ IP, can I do this, or will I need to get a pump with a 20mm main shaft as I would imagine the Iveco pump would have a 20mm main shaft.
Thanks
Peter


1995 Golf 1.9
1994 Golf Marathon
1990 Golf 1.8
1986 Golf Wolfsburg Ed.

Reply #1January 21, 2007, 11:24:06 am

Tintin

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 1279
Picked up a new pump...
« Reply #1 on: January 21, 2007, 11:24:06 am »
0 460 414 003 = VE4/11F1200R94   and 17mm main shaft, and that does not give me a LDA, it's a N/A pump?

In theory, the plunger should adapt has your AAZ pump, but I am not sure, because of the width of the foot of the plunger, give news when you test.

Reply #2January 21, 2007, 04:05:27 pm

wolfsburgnut

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 126
Picked up a new pump...
« Reply #2 on: January 21, 2007, 04:05:27 pm »
In the picture, there is an LDA on it.  Here is the listing just in case anyone wants to see a pic of it.  Thanks Named Tintin for the info, I can't wait to start experimenting.
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120073444022&sspagename=ADME:L:RTQ:CA:1
Thanks
Peter
1995 Golf 1.9
1994 Golf Marathon
1990 Golf 1.8
1986 Golf Wolfsburg Ed.

Reply #3January 21, 2007, 05:04:50 pm

snakemaster

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 405
Picked up a new pump...
« Reply #3 on: January 21, 2007, 05:04:50 pm »
Had that one in my watching but dont no the con of the head but i think it will fit the aaz pump ok, i no the one from a austin montgo will fit strait in to the aaz pump as that is what i run 11mm
Glenmorangie  single highland malt

Reply #4January 21, 2007, 05:08:08 pm

Tintin

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 1279
Picked up a new pump...
« Reply #4 on: January 21, 2007, 05:08:08 pm »
The 1993-1994 AAZ pump, it's a smaller plunger foot, and the 1995 and up it's a bigger foot.

Reply #5January 21, 2007, 08:20:23 pm

wolfsburgnut

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 126
Picked up a new pump...
« Reply #5 on: January 21, 2007, 08:20:23 pm »
The more I look into this, the weirder it gets.  I looked up this pump in the Bosch E-cat catalog, and it doesnt have a manufacturer cross reference number.  I looked up Iveco 49-10 which this pump is supposedly out of but its governed pump rpm is 1900 as compared to the 1200 listed for this pump.  I emailed the seller and he says that he is positive that this pump came out of an Iveco 49-10 mini bus because he has a lot of them, and he remembers taking them out.  Named Tintin do you have any thoughts on this?  Do buses have a lower governed rpm than normal trucks?  And if anyone wants one, he said that he has tons of them left!

Thanks
Peter
1995 Golf 1.9
1994 Golf Marathon
1990 Golf 1.8
1986 Golf Wolfsburg Ed.

Reply #6January 21, 2007, 10:43:36 pm

Tintin

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 1279
Picked up a new pump...
« Reply #6 on: January 21, 2007, 10:43:36 pm »
Yes, i looked at has what is allotted the number of pump which you gave, it is not a iveco pump,  your pump it's a modified pump, or where well it is a core of pump with the piece of iveco pump.

Your reference number is for:
http://i19.photobucket.com/albums/b166/9golf1/pieces%20pompe/pompeiveco.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b166/9golf1/pieces%20pompe/iveco2.jpg

And yes, the iveco 49-10 (2.5L D/TD) rev at 3600RPM:
http://i19.photobucket.com/albums/b166/9golf1/pieces%20pompe/iv4.jpg

the real reference number of électronic pump for iveco 49-10 are:
0 460 414 998
0 460 414 996

And for 49-10 mecanic
0 460 414 070
0 460 414 054 , 103, 122
0 460 424 124, 170

Reply #7February 11, 2007, 09:46:51 am

wolfsburgnut

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 126
Picked up a new pump...
« Reply #7 on: February 11, 2007, 09:46:51 am »
I just got my pump in the mail yesterday and here is the actual number on 0 460 414 008.  Which I looked up and it is an Iveco 49-10 pump with 11mm plunger.  It appears to have 20mm shaft, but am not sure.  Will I have to get a 96-up AAZ pump with a 20mm shaft to do my swap now?  Or is possible to get away with putting in a 17mm AAZ pump?  Named Tintin do  you have more info on the pump?

Thanks
Peter
1995 Golf 1.9
1994 Golf Marathon
1990 Golf 1.8
1986 Golf Wolfsburg Ed.

Reply #8February 11, 2007, 10:08:15 am

Tintin

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 1279
Picked up a new pump...
« Reply #8 on: February 11, 2007, 10:08:15 am »
AAZ pump with 20mm shaft....... I ever saw,  the majority of these pumps are 17mm, can be that some passat had of it, but.......

0 460 414 008 = VE4/11F1900R127,  this pump has the same cam plate as the FIAT 1.9TDid, it is appreciably the same pump but with less RPM range.

Reply #9February 11, 2007, 10:34:34 am

wolfsburgnut

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 126
Picked up a new pump...
« Reply #9 on: February 11, 2007, 10:34:34 am »
I was hoping to use the pump on my 95 golf IDI that has a 93 engine in it.  So Im guessing the camplate in it would be not good for an IDI.  I thought I read on here that 96 and up AAZs had a 20mm shaft.  But what your saying NamedTintin is that this pump as it is, with a different governor spring would make a good M-TDI pump?

Thanks
Peter
1995 Golf 1.9
1994 Golf Marathon
1990 Golf 1.8
1986 Golf Wolfsburg Ed.

Reply #10June 19, 2019, 05:07:40 pm

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: Picked up a new pump...
« Reply #10 on: June 19, 2019, 05:07:40 pm »
Hello.
The  0 460 414 008  0460414008    VE4/11F1900R127 parts list:
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 401    DRIVE SHAFT    1466100401    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 638    CAM PLATE    1466110638    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
2 463 104 046    TIMING-DEVICE PISTON    2463104046    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 629    COMPRESSION SPRING,   36,90 MM    1464619629    34    1
1 464 619 626    COMPRESSION SPRING,   37,10 MM    1464619626    34    1
1 464 619 623    COMPRESSION SPRING,   37,40 MM    1464619623    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 596    HYDRAULIC HEAD    1468334596    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
1 466 120 305    RESTRICTION    1466120305    55    4
1 463 370 448    FITTING    1463370448    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    4
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 128    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134128    67    1
1 463 161 592    SHAFT    1463161592    68    1
1 460 200 333    SPACER RING    1460200333    69    1
1 461 901 393    CONTROL LEVER    1461901393    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 072    FULCRUM LEVER    1461907072    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 335    SLIDING SLEEVE    1460422335    115    1
1 461 290 301    LOCKING PLATE    1461290301    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
1 463 123 365    RETAINING PIN    1463123365    120    1
1 464 650 370    EXTENSION SPRING    1464650370    122    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 309    CONTROL VALVE    1460362309    135    1
1 463 456 303    HOLLOW BOLT    1463456303    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
1 460 500 307    SPRING SEAT    1460500307    203    1
1 900 508 202    PROTECTIVE CAP    1900508202    209    1
1 464 611 318    COMPRESSION SPRING    1464611318    215    1
1 464 651 461    COILED SPRING    1464651461    220    1
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
1 461 900 503    CONTROL LEVER    0330001040    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 465 130 890    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130890    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT Explanations    1463590901    13    1


The same camplate as on 0 460 414 059 from Croma. Now I think the catalogue I found is good.

0 460 414 054   0460414054    VE4/11F1900R294
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 310    SUPPLY PUMP    1467030310    7    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 401    DRIVE SHAFT    1466100401    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 604    CAM PLATE    1466110604    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 390    TIMING-DEVICE PISTON    1463104390    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 767    COMPRESSION SPRING    1464619767    34    1
1 464 619 632    COMPRESSION SPRING,   43,00 MM    1464619632    34    1
2 464 619 001    COMPRESSION SPRING,   44,00 MM    2464619001    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 603    HYDRAULIC HEAD    1468334603    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
1 463 370 610    CONSTANT-PRESSURE VALVE    1463370610    58    4
1 463 414 361    MICROENCAPSULATED SCREW    1463414361    60    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    4
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 595    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134595    67    1
1 463 161 872    SHAFT    1463161872    68    1
1 460 200 333    SPACER RING    1460200333    69    1
1 461 901 393    CONTROL LEVER    1461901393    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 144    FULCRUM LEVER    1461907144    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 363    SLIDING SLEEVE    1460422363    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
1 463 123 365    RETAINING PIN    1463123365    120    1
1 464 650 364    EXTENSION SPRING    1464650364    122    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 309    CONTROL VALVE    1460362309    135    1
1 463 456 303    HOLLOW BOLT    1463456303    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 460 500 307    SPRING SEAT    1460500307    203    1
F 002 D11 858    PROTECTIVE CAP    F002D11858    209    1
1 900 508 202    PROTECTIVE CAP    1900508202    209    1
1 464 611 308    COMPRESSION SPRING    1464611308    215    1
1 464 651 458    COILED SPRING    1464651458    220    1
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
1 461 900 503    CONTROL LEVER    1461900503    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 460 505 308    CLOSURE CAP    1460505308    471    1
1 465 130 890    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130890    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 460 591 313    SEALING CAP,   RED    1460591313    808    1
2 420 580 005    SEALING CAP,   RED    2420580005    809    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT    1463590901    813    1


0 469 414 070   0460414070    VE4/11F1900R350
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 401    DRIVE SHAFT    1466100401    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 327    ROLLER RING    1460232327    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 604    CAM PLATE    1466110604    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 422    TIMING-DEVICE PISTON    1463104422    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 632    COMPRESSION SPRING,   43,00 MM    1464619632    34    1
2 464 619 001    COMPRESSION SPRING,   44,00 MM    2464619001    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 601    HYDRAULIC HEAD    1468334601    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
1 463 370 610    CONSTANT-PRESSURE VALVE    1463370610    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    2
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 257    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134257    67    1
1 463 163 188    PART LOAD GOVERNOR    1463163188    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 900 558    CONTROL LEVER    1461900558    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 156    FULCRUM LEVER    1461907156    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 375    SLIDING SLEEVE    1460422375    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 309    CONTROL VALVE    1460362309    135    1
1 463 456 303    HOLLOW BOLT    1463456303    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
1 460 101 376    GASKET    1460101376    189    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 900 508 202    PROTECTIVE CAP    1900508202    209    1
1 464 651 461    COILED SPRING    1464651461    220    1
1 467 230 350    CONTROL UNIT    1467230350    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    1
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    2
2 916 699 132    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A6-FSt    2916699132    275    1
2 910 142 195    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x14-8.8    2910142195    276    2
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    277    1
1 461 900 508    CONTROL LEVER    1461900508    289    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    292    1
1 463 218 303    INTERMEDIATE PIECE    1463218303    294    1
1 460 342 311    INTERMEDIATE PIECE    1460342311    295    1
1 463 412 301    CHEESE HEAD SCREW    1463412301    296    1
1 463 305 305    CLAMPING PIECE    1463305305    297    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 460 101 620    SHIM    1460101620    380    1
1 465 530 857    FITTING COVER    1465530857    381    1
1 461 933 388    CONTROL LEVER    1461933388    382    1
1 461 933 386    CONTROL LEVER    1461933386    382    1
1 461 331 331    STOP BRACKET    1461331331    383    1
1 464 651 433    COILED SPRING    1464651433    384    1
2 916 699 132    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A6-FSt    2916699132    385    1
2 915 012 007    HEXAGON NUT,   ISO 4032 - M6-8-A    2915012007    386    1
1 464 736 300    CLAMPING BAND    1464736300    400    1
1 463 212 300    RUBBER PLUG    1463212300    401    1
1 461 016 315    STOP PLATE    1461016315    403    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    406    1
2 916 699 131    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A5-FSt    2916699131    407    1
1 460 326 387    DRIVER    1460326387    408    1
1 461 334 339    BRACKET    1461334339    409    1
1 463 300 319    HEXAGON NUT    1463300319    410    1
2 916 012 011    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 5,3-160 HV    2916012011    427    1
1 467 217 354    POTENTIOMETER    1467217354    442    1
1 461 098 344    FASTENING PLATE    1461098344    443    1
1 463 433 320    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433320    444    3
2 912 702 197    CHEESE HEAD SCREW    2912702197    472    2
1 465 130 898    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130898    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT    1463590901    813    1




« Last Edit: June 21, 2019, 01:21:08 pm by Dino »

Reply #11June 21, 2019, 01:29:19 pm

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: Picked up a new pump...
« Reply #11 on: June 21, 2019, 01:29:19 pm »
Hello.
0 460 414 103      0460414103    VE4/11F1900R522
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 401    DRIVE SHAFT    1466100401    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 327    ROLLER RING    1460232327    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 316    ADJUSTING PIN    1463103316    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
2 466 110 015    CAM PLATE    2466110015    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 624    TIMING-DEVICE PISTON    1463104624    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 144 302    SHIM RING    1460144302    33    1
1 464 618 934    COMPRESSION SPRING    1464618934    34    1
1 460 100 178    PLAIN WASHER    1460100178    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 901    CLOSING COVER    1465530901    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 330    COVER PLATE    1461074330    39    1
2 463 414 001    TORX FILLISTER SCREW    2463414001    40    2
1 468 334 617    HYDRAULIC HEAD    1468334617    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
1 463 370 614    CONSTANT-PRESSURE VALVE    1463370614    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    3
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 508    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134508    67    1
1 463 163 157    PART LOAD GOVERNOR    1463163157    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 901 393    CONTROL LEVER    1461901393    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 162    FULCRUM LEVER    1461907162    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 363    SLIDING SLEEVE    1460422363    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 469    CONTROL VALVE    1460362469    135    1
1 463 456 344    HOLLOW BOLT    1463456344    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 900 508 202    PROTECTIVE CAP    1900508202    209    1
1 464 651 458    COILED SPRING    1464651458    220    1
1 467 230 386    CONTROL UNIT    1467230386    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    1
0 330 001 042    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001042    240    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    2
