S-PAutomotive.com

Author Topic: M pump  (Read 8468 times)

September 19, 2006, 06:42:57 pm

snakemaster

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 405
M pump
« on: September 19, 2006, 06:42:57 pm »
i have a M tdi ,my pump head is 11mm of a perkins prima on a 1.6 td pump and the prima cam plate 1.20 and was wanting to now what tips i am best to go for :?


Glenmorangie  single highland malt

Reply #1September 22, 2006, 10:08:27 am

macsdub

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 165
M pump
« Reply #1 on: September 22, 2006, 10:08:27 am »
lol ask me and ill say "kerma race 520"
thats what im runnin they are the (smoke) bomb :lol:
im very happy with them
most of the time this is hilfolk'r... ive forgotten my password

Reply #2September 22, 2006, 03:11:45 pm

snakemaster

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 405
M pump
« Reply #2 on: September 22, 2006, 03:11:45 pm »
Thanks for that macsdub  do you think the cam plate i have will be ok for the job or shoud i get a difrant one :lol:  i have seen tips on ebay at $159 are thay any good :?
Glenmorangie  single highland malt

Reply #3September 28, 2006, 05:49:01 pm

Tintin

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 1279
M pump
« Reply #3 on: September 28, 2006, 05:49:01 pm »
Which is the reference number of your perkins prima pump?  0 460 414 ???

There are 6 different model of pump for the prima, with different cam plate.

Reply #4October 02, 2006, 11:14:23 pm

macsdub

  • Junior

  • Offline
  • **

  • 165
M pump
« Reply #4 on: October 02, 2006, 11:14:23 pm »
i researched nozzles when i built my engine
everyone said kerma nozzles were the best
they cost ya,but i have no complaints from them
i think the race 520 nozzles were 350$us for the set
most of the time this is hilfolk'r... ive forgotten my password

Reply #5October 03, 2006, 03:47:00 pm

snakemaster

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 405
M pump
« Reply #5 on: October 03, 2006, 03:47:00 pm »
perkins prima pump no 0460 414 030  the one on the right is the prima  and the perkins engine it came from had the single stage injectors which i have would it be worth puting the tips on [/img][/img]
Glenmorangie  single highland malt

Reply #6June 24, 2019, 05:24:19 pm

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: M pump
« Reply #6 on: June 24, 2019, 05:24:19 pm »
Hello.
Which is the reference number of your perkins prima pump?  0 460 414 ???

There are 6 different model of pump for the prima, with different cam plate.

Who knows the six pumps?
Two pumps are sure only, 0 460  414 029 from N/A engine and 0 460 414 030 from a turbo engine.
 0460414029    VE4/11F2250R228
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 390    DRIVE SHAFT    1466100390    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 604    CAM PLATE    1466110604    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 393    TIMING-DEVICE PISTON    1463104393    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 629    COMPRESSION SPRING,   36,90 MM    1464619629    34    1
1 464 619 626    COMPRESSION SPRING,   37,10 MM    1464619626    34    1
1 464 619 623    COMPRESSION SPRING,   37,40 MM    1464619623    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 434    HYDRAULIC HEAD    1468334434    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
1 466 120 305    RESTRICTION    1466120305    55    4
1 463 370 448    FITTING    1463370448    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    2
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 802    HYDRAULIC STOP    1467134802    67    1
1 463 163 053    PART LOAD GOVERNOR    1463163053    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 900 517    CONTROL LEVER    1461900517    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 460 410 301    SPACER SLEEVE,      RBLA    1460410301    93    1
1 461 907 896    FULCRUM LEVER    1461907896    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 463 590 311    GOVERNOR SHAFT    1463590311    108    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 303    SHIM RING,      RBLA    1460100303    114    1
1 460 100 356    SHIM RING,   1,60 MM    1460100356    114    1
1 460 422 324    SLIDING SLEEVE    1460422324    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 387    CONTROL VALVE    1460362387    135    1
1 463 456 355    HOLLOW BOLT    1463456355    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 460 023 306    WOODRUFF KEY    1460023306    205    1
1 464 651 453    COILED SPRING    1464651453    220    1
1 461 021 356    SUPPORT PLATE    1461021356    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    2
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    245    1
1 463 457 316    TUBE FITTING    1463457316    246    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    251    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
2 916 699 132    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A6-FSt    2916699132    275    2
2 910 142 195    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x14-8.8    2910142195    276    2
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    277    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    285    1
1 461 900 519    CONTROL LEVER    1461900519    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    353    1
1 463 456 347    HOLLOW BOLT    1463456347    354    1
1 460 105 313    FLAT SEAL RING    1460105313    355    7
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    356    2
1 460 105 313    FLAT SEAL RING    1460105313    364    2
1 460 793 387    CONNECTING PIPE    1460793387    365    1
1 460 793 384    CONNECTING PIPE    1460793384    366    1
1 460 793 374    CONNECTING PIPE    1460793374    367    1
1 467 414 427    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414427    381    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 016 308    INTERMEDIATE PLATE    1461016308    394    1
2 915 012 007    HEXAGON NUT,   ISO 4032 - M6-8-A    2915012007    422    1
1 460 505 308    CLOSURE CAP    1460505308    471    1
1 463 315 307    HEXAGON NUT    1463315307    580    1
1 465 130 794    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130794    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 460 591 335    SEALING CAP,   RED    1460591335    808    1

0460414030    VE4/11F2250R229
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 390    DRIVE SHAFT    1466100390    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 638    CAM PLATE    1466110638    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 473    TIMING-DEVICE PISTON    1463104473    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 768    COMPRESSION SPRING    1464619768    34    1
1 464 619 767    COMPRESSION SPRING    1464619767    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 490    HYDRAULIC HEAD    1468334490    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
   FITTING       58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    2
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 120    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134120    67    1
1 463 163 054    PART LOAD GOVERNOR    1463163054    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 900 517    CONTROL LEVER    1461900517    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 098    FULCRUM LEVER    1461907098    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 463 590 311    GOVERNOR SHAFT    1463590311    108    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 303    SHIM RING,      RBLA    1460100303    114    1
1 460 100 356    SHIM RING,   1,60 MM    1460100356    114    1
1 460 422 324    SLIDING SLEEVE    1460422324    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 337    CONTROL VALVE    1460362337    135    1
1 463 456 303    HOLLOW BOLT    1463456303    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 460 023 306    WOODRUFF KEY    1460023306    205    1
1 900 508 202    PROTECTIVE CAP    1900508202    209    1
1 460 591 308    PROTECTIVE CAP    1460591308    213    1
1 464 651 453    COILED SPRING    1464651453    220    1
1 461 021 356    SUPPORT PLATE    1461021356    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    2
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    245    1
1 463 457 316    TUBE FITTING    1463457316    246    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
2 916 699 132    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A6-FSt    2916699132    275    2
2 910 142 195    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x14-8.8    2910142195    276    2
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    277    1
1 461 900 519    CONTROL LEVER    1461900519    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 456 304    BLEEDER SCREW    1463456304    336    1
2 916 710 607    FLAT SEAL RING,   DIN 7603 - A12x15,5-Cu    2916710607    337    2
1 460 793 302    BREATHER TUBE    1460793302    338    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    354    3
1 460 105 313    FLAT SEAL RING    1460105313    355    6
1 460 793 384    CONNECTING PIPE    1460793384    366    1
1 460 793 374    CONNECTING PIPE    1460793374    367    1
1 467 414 425    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414425    381    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 016 308    INTERMEDIATE PLATE    1461016308    394    1
1 460 505 308    CLOSURE CAP    1460505308    471    1
1 465 130 794    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130794    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1


The next seems to be from an industrial N/A engine,not from a car.
0460414041    VE4/11F1500R266
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 390    DRIVE SHAFT    1466100390    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 638    CAM PLATE    1466110638    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 336    TIMING-DEVICE PISTON    1463104336    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 624    COMPRESSION SPRING,   35,20 MM    1464619624    34    1
1 464 619 617    COMPRESSION SPRING,   35,20 MM    1464619617    34    1
1 464 619 618    COMPRESSION SPRING,   35,30 MM    1464619618    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 471    HYDRAULIC HEAD    1468334471    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
   FITTING       58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    2
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 465 534 373    HOUSING COVER    1465534373    67    1
1 463 161 596    SHAFT    1463161596    68    1
1 460 200 333    SPACER RING    1460200333    69    1
1 461 900 517    CONTROL LEVER    1461900517    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 064    FULCRUM LEVER    1461907064    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 463 590 311    GOVERNOR SHAFT    1463590311    108    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 356    SHIM RING,   1,60 MM    1460100356    114    1
1 460 422 324    SLIDING SLEEVE    1460422324    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
1 463 123 365    RETAINING PIN    1463123365    120    1
1 464 650 384    EXTENSION SPRING    1464650384    122    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 308    CONTROL VALVE    1460362308    135    1
1 463 456 303    HOLLOW BOLT    1463456303    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
1 410 407 004    PROTECTION SLEEVE    1410407004    142    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 460 500 307    SPRING SEAT    1460500307    203    1
1 460 023 306    WOODRUFF KEY    1460023306    205    1
1 464 615 307    COMPRESSION SPRING    1464615307    215    1
1 464 651 454    COILED SPRING    1464651454    220    1
1 461 021 355    SUPPORT PLATE    1461021355    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    2
0 330 001 040    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001040    240    1
1 464 477 302    BLADE TERMINAL    1464477302    242    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    243    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
1 461 900 513    CONTROL LEVER    1461900513    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 016 308    INTERMEDIATE PLATE    1461016308    394    1
1 465 130 755    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130755    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1


Maybe the next two are from insdustrial engines too.


Reply #7June 24, 2019, 06:31:27 pm

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: M pump
« Reply #7 on: June 24, 2019, 06:31:27 pm »
0460414053    VE4/11F2000R290
I don't know if it's from a aturbo or N/A engine. Often there is an ADA on those pumps from mDI Rover engines or Perkins Prima.I think it's an ADA this time.
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 390    DRIVE SHAFT    1466100390    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 604    CAM PLATE    1466110604    29    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    30    1
1 463 104 351    TIMING-DEVICE PISTON    1463104351    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 629    COMPRESSION SPRING,   36,90 MM    1464619629    34    1
1 464 619 626    COMPRESSION SPRING,   37,10 MM    1464619626    34    1
1 464 619 623    COMPRESSION SPRING,   37,40 MM    1464619623    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
1 461 074 312    COVER PLATE    1461074312    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    2
1 468 334 499    HYDRAULIC HEAD    1468334499    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
   FITTING       58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    2
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 834    HYDRAULIC STOP    1467134834    67    1
1 463 161 596    SHAFT    1463161596    68    1
1 460 200 333    SPACER RING    1460200333    69    1
1 461 900 517    CONTROL LEVER    1461900517    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 892    FULCRUM LEVER    1461907892    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 463 590 311    GOVERNOR SHAFT    1463590311    108    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 356    SHIM RING,   1,60 MM    1460100356    114    1
1 460 422 324    SLIDING SLEEVE    1460422324    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
1 463 121 314    RETAINING PIN    1463121314    120    1
1 464 650 374    EXTENSION SPRING    1464650374    122    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
1 463 461 306    SCREW PLUG    1463461306    130    1
1 460 105 306    FLAT SEAL RING    1460105306    131    1
1 463 453 306    BLEEDER SCREW    1463453306    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 387    CONTROL VALVE    1460362387    135    1
1 463 456 355    HOLLOW BOLT    1463456355    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    141    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 460 023 306    WOODRUFF KEY    1460023306    205    1
1 464 651 453    COILED SPRING    1464651453    220    1
1 461 021 355    SUPPORT PLATE    1461021355    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    2
1 464 612 336    COMPRESSION SPRING    1464612336    238    1
0 330 106 010    PUSHING ELECTROMAGNET    0330106010    240    1
1 464 477 302    BLADE TERMINAL    1464477302    242    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    243    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    251    1
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
2 916 699 132    SPRING LOCK WASHER,   DIN 128 - A6-FSt    2916699132    275    2
2 910 142 195    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x14-8.8    2910142195    276    2
2 460 223 001    SEAL RING    2460223001    277    1
2 410 508 006    PROTECTIVE CAP    2410508006    285    1
1 461 900 519    CONTROL LEVER    1461900519    289    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    292    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    353    1
1 463 456 347    HOLLOW BOLT    1463456347    354    1
1 460 105 313    FLAT SEAL RING    1460105313    355    7
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    356    2
1 460 105 313    FLAT SEAL RING    1460105313    364    2
1 460 793 387    CONNECTING PIPE    1460793387    365    1
1 460 793 384    CONNECTING PIPE    1460793384    366    1
1 460 793 374    CONNECTING PIPE    1460793374    367    1
1 467 414 424    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414424    381    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 016 308    INTERMEDIATE PLATE    1461016308    394    1
2 915 012 007    HEXAGON NUT,   ISO 4032 - M6-8-A    2915012007    422    1
1 460 505 308    CLOSURE CAP    1460505308    471    1
1 463 315 307    HEXAGON NUT    1463315307    580    1
1 465 130 794    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465130794    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1

Owing to the rpms numebr it reminds me a Taransit pump.
The next one is from a N/A industrial engine,there is no ADA or LDA on the pump by looking at the diagram.

0460414092    VE4/11F1500R275-2
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 390    DRIVE SHAFT    1466100390    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
