Fixmyvw.com

Author Topic: Kia mtdi pump on 1Z  (Read 20050 times)

Reply #15December 04, 2009, 10:10:33 pm

oldskool rich

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 446
Re: Kia mtdi pump on 1Z
« Reply #15 on: December 04, 2009, 10:10:33 pm »
i can get you one ::)

if we are talking about the same bracket
if you cant find one that is


f6squared I.D.S.T

Reply #16December 07, 2009, 07:06:37 am

gigaz2

  • Veteran

  • Offline
  • ***

  • 626
Re: Kia mtdi pump on 1Z
« Reply #16 on: December 07, 2009, 07:06:37 am »
that would be super mate, let me know how much you want for it, and, can you get it wheigted so we calculate postage to Portugal?
________________________________________
do NOT follow my advices or opinions!!! you are warned!

Reply #17August 05, 2019, 10:25:53 am

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: Kia mtdi pump on 1Z
« Reply #17 on: August 05, 2019, 10:25:53 am »
Hello.
Any info about pump code? How many pumps are there?
I found those codes.
0460414191    VE4/11F2000R790-1
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 405    DRIVE SHAFT    1466100405    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 316    ADJUSTING PIN    1463103316    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1 460 140 334    27    1
1 466 110 664    CAM PLATE    1466110664    29    1
1 461 074 328    SEALING PLATE    1461074328    30    1
1 463 104 667    TIMING-DEVICE PISTON    1463104667    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 144 302    SHIM RING    1460144302    33    1
1 464 618 934    COMPRESSION SPRING    1464618934    34    1
1 460 100 178    PLAIN WASHER    1460100178    35    1
1 461 038 319    SEALING PLATE    1461038319    36    1
1 467 414 478    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414478    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
2 461 038 019    COVER PLATE    2461038019    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    4
1 468 334 987    HYDRAULIC HEAD    1468334987    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
2 463 370 028    FITTING    2463370028    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    1
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 733    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134733    67    1
1 463 163 320    PART LOAD GOVERNOR    1463163320    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 902 251    CONTROL LEVER    1461902251    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 034    FULCRUM LEVER    1461907034    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER, DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE, 0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 328    SLIDING SLEEVE    1460422328    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
2 463 461 002    SCREW PLUG    2463461002    130    1
2 463 461 001    BLEEDER SCREW    2463461001    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 485    CONTROL VALVE    1460362485    135    1
1 463 456 344    HOLLOW BOLT    1463456344    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 911 202 702    HOLLOW BOLT, DIN 7643 - 8-(3-4)    2911202702    141    1
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    142    1
0 281 005 019    SOLENOID-VALVE CONTROL UN    0281005019    184    1
1 467 212 360    ANEROID BOX    1467212360    186    1
2 915 032 028    HEXAGON NUT, DIN 439 - BM16x1,5-06    2915032028    187    1
1 460 101 376    GASKET    1460101376    189    1
2 916 710 603    FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A8x11,5-Cu    2916710603    191    2
1 463 385 338    INLET UNION    1463385338    192    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    193    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    194    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 464 651 485    COILED SPRING    1464651485    220    1
1 460 100 197    RETAINING WASHER    1460100197    228    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    230    1
1 461 021 872    BRACKET    1461021872    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    3
1 464 460 331    CABLE    1464460331    242    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    245    3
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    246    1
1 460 591 338    PROTECTIVE CAP    1460591338    247    1
1 463 385 335    INLET UNION    1463385335    250    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    251    3
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
1 461 901 729    HOLDING PLATE    1461901729    271    1
1 461 332 471    MOUNTING BRACKET    1461332471    273    1
1 461 900 600    SWITCH LEVER    1461900600    289    1
1 461 900 599    SWITCH LEVER    1461900599    289    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    292    1
1 464 650 449    EXTENSION SPRING    1464650449    299    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 385 341    INLET UNION    1463385341    331    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 460 100 893    PLAIN WASHER    1460100893    346    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    349    1
1 900 508 003    PROTECTIVE CAP    1900508003    350    1
1 460 793 311    CONNECTING PIPE    1460793311    366    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 331 325    INTERMEDIATE PLATE    1461331325    394    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    406    1
1 460 326 387    DRIVER    1460326387    408    1
1 461 098 361    FASTENING PLATE    1461098361    409    1
1 463 300 319    HEXAGON NUT    1463300319    410    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    430    1
1 461 329 480    BRACKET    1461329480    431    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    433    1
1 460 109 304    SEAL RING    1460109304    439    2
1 467 217 393    POTENTIOMETER    1467217393    442    1
1 461 098 344    FASTENING PLATE    1461098344    443    1
1 463 433 320    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433320    444    2
   SELECTION GROUP SHIM       452    3
1 464 616 346    COMPRESSION SPRING    1464616346    453    1
1 463 219 304    CONTROL SPOOL    1463219304    455    1
1 467 032 017    ABSORBER    1467032017    460    1
            
2 912 702 197    CHEESE HEAD SCREW    2912702197    472    3
1 460 342 313    CLAMPING PIECE    1460342313    540    1
1 463 452 321    HEXAGON SCREW    1463452321    541    1
1 463 218 303    INTERMEDIATE PIECE    1463218303    542    1
1 465 134 927    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465134927    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT    1463590901    813    1
1 467 010 555    PARTS SET THEFT PROTECTION    1467010555    825    1



0460414193    VE4/11F2000R790-2
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 405    DRIVE SHAFT    1466100405    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 316    ADJUSTING PIN    1463103316    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 664    CAM PLATE    1466110664    29    1
1 461 074 328    SEALING PLATE    1461074328    30    1
1 463 104 667    TIMING-DEVICE PISTON    1463104667    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 144 302    SHIM RING    1460144302    33    1
1 464 618 934    COMPRESSION SPRING    1464618934    34    1
1 460 100 178    PLAIN WASHER    1460100178    35    1
1 461 038 319    SEALING PLATE    1461038319    36    1
1 467 414 478    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414478    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
2 461 038 019    COVER PLATE    2461038019    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    4
1 468 334 987    HYDRAULIC HEAD    1468334987    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
2 463 370 028    FITTING    2463370028    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    1
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 733    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134733    67    1
1 463 163 320    PART LOAD GOVERNOR    1463163320    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 902 253    CONTROL LEVER    1461902253    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 034    FULCRUM LEVER    1461907034    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 328    SLIDING SLEEVE    1460422328    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
2 463 461 002    SCREW PLUG    2463461002    130    1
2 463 461 001    BLEEDER SCREW    2463461001    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 485    CONTROL VALVE    1460362485    135    1
1 463 456 344    HOLLOW BOLT    1463456344    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 911 202 702    HOLLOW BOLT,   DIN 7643 - 8-(3-4)    2911202702    141    1
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    142    1
0 281 005 019    SOLENOID-VALVE CONTROL UN    0281005019    184    1
1 467 212 360    ANEROID BOX    1467212360    186    1
2 915 032 028    HEXAGON NUT,   DIN 439 - BM16x1,5-06    2915032028    187    1
1 460 101 376    GASKET    1460101376    189    1
2 916 710 603    FLAT SEAL RING,   DIN 7603 - A8x11,5-Cu    2916710603    191    2
1 463 385 338    INLET UNION    1463385338    192    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    193    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    194    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 464 651 485    COILED SPRING    1464651485    220    1
1 460 100 197    RETAINING WASHER    1460100197    228    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    230    1
1 461 021 873    BRACKET    1461021873    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    3
1 464 460 331    CABLE    1464460331    242    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    245    3
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    246    1
1 460 591 338    PROTECTIVE CAP    1460591338    247    1
1 463 385 335    INLET UNION    1463385335    250    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    251    3
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
1 461 901 729    HOLDING PLATE    1461901729    271    1
1 461 332 471    MOUNTING BRACKET    1461332471    273    1
1 461 900 600    SWITCH LEVER    1461900600    289    1
1 461 900 599    SWITCH LEVER    1461900599    289    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    292    1
1 464 650 449    EXTENSION SPRING    1464650449    299    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 385 341    INLET UNION    1463385341    331    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 460 100 893    PLAIN WASHER    1460100893    346    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    349    1
1 900 508 003    PROTECTIVE CAP    1900508003    350    1
1 460 793 311    CONNECTING PIPE    1460793311    366    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 331 325    INTERMEDIATE PLATE    1461331325    394    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    406    1
1 460 326 387    DRIVER    1460326387    408    1
1 461 098 361    FASTENING PLATE    1461098361    409    1
1 463 300 319    HEXAGON NUT    1463300319    410    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    430    1
1 461 329 480    BRACKET    1461329480    431    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    433    1
1 467 217 393    POTENTIOMETER    1467217393    442    1
1 461 098 344    FASTENING PLATE    1461098344    443    1
1 463 433 320    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433320    444    2
   SELECTION GROUP SHIM       452    3
1 464 616 346    COMPRESSION SPRING    1464616346    453    1
1 463 219 304    CONTROL SPOOL    1463219304    455    1
2 912 702 197    CHEESE HEAD SCREW    2912702197    472    3
1 460 342 313    CLAMPING PIECE    1460342313    540    1
1 463 452 321    HEXAGON SCREW    1463452321    541    1
1 463 218 303    INTERMEDIATE PIECE    1463218303    542    1
1 465 134 927    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465134927    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT    1463590901    813    1
1 467 010 555    PARTS SET THEFT PROTECTION    1467010555    825    1


I don't know if there are other pumps. There's another "R790". I can't say where it's from.
0460414178    VE4/11F2000R790


Reply #18August 05, 2019, 10:27:05 am

Dino

  • User+

  • Offline
  • *

  • 44
Re: Kia mtdi pump on 1Z
« Reply #18 on: August 05, 2019, 10:27:05 am »
0 460 414 178
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 405    DRIVE SHAFT    1466100405    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 328    ROLLER RING    1460232328    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 316    ADJUSTING PIN    1463103316    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
1 460 140 334    CROSS DISK    1460140334    27    1
1 466 110 664    CAM PLATE    1466110664    29    1
1 461 074 328    SEALING PLATE    1461074328    30    1
1 463 104 667    TIMING-DEVICE PISTON    1463104667    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 144 302    SHIM RING    1460144302    33    1
1 464 618 934    COMPRESSION SPRING    1464618934    34    1
1 460 100 178    PLAIN WASHER    1460100178    35    1
1 461 038 319    SEALING PLATE    1461038319    36    1
1 467 414 478    PRESSURE MODULATION VALVE    1467414478    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
2 461 038 019    COVER PLATE    2461038019    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    4
1 468 334 987    HYDRAULIC HEAD    1468334987    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
2 463 370 028    FITTING    2463370028    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    1
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 992    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134992    67    1
1 463 163 320    PART LOAD GOVERNOR    1463163320    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 902 253    CONTROL LEVER    1461902253    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 034    FULCRUM LEVER    1461907034    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER,   DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE,   0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 328    SLIDING SLEEVE    1460422328    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
2 463 461 002    SCREW PLUG    2463461002    130    1
2 463 461 001    BLEEDER SCREW    2463461001    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    3
1 460 362 485    CONTROL VALVE    1460362485    135    1
1 463 456 344    HOLLOW BOLT    1463456344    136    1
1 460 591 315    PROTECTIVE CAP    1460591315    140    1
2 911 202 702    HOLLOW BOLT,   DIN 7643 - 8-(3-4)    2911202702    141    1
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    142    1
1 467 212 360    ANEROID BOX    1467212360    186    1
2 915 032 028    HEXAGON NUT,   DIN 439 - BM16x1,5-06    2915032028    187    1
1 460 101 376    GASKET    1460101376    189    1
2 916 710 603    FLAT SEAL RING,   DIN 7603 - A8x11,5-Cu    2916710603    191    2
1 463 385 338    INLET UNION    1463385338    192    1
2 911 222 700    HOLLOW BOLT    2911222700    193    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    194    1
2 464 633 002    COMPRESSION SPRING    2464633002    200    1
1 464 651 485    COILED SPRING    1464651485    220    1
1 460 100 197    RETAINING WASHER    1460100197    228    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    230    1
1 461 021 873    BRACKET    1461021873    235    1
1 463 414 305    TORX FILLISTER SCREW    1463414305    237    3
0 330 001 042    PUSHING ELECTROMAGNET    0330001042    240    1
1 464 460 330    CABLE    1464460330    242    1
1 463 314 306    FLANGE NUT    1463314306    243    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    245    3
1 463 457 312    TUBE FITTING    1463457312    246    1
1 460 591 338    PROTECTIVE CAP    1460591338    247    1
1 463 385 335    INLET UNION    1463385335    250    1
1 460 105 312    FLAT SEAL RING    1460105312    251    3
2 910 142 203    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW,   ISO 4762 - M6x25-8.8    2910142203    254    3
1 461 901 729    HOLDING PLATE    1461901729    271    1
1 461 332 471    MOUNTING BRACKET    1461332471    273    1
1 461 900 600    SWITCH LEVER    1461900600    289    1
1 461 900 599    SWITCH LEVER    1461900599    289    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    292    1
1 464 650 449    EXTENSION SPRING    1464650449    299    1
1 460 522 328    SPRING SEAT    1460522328    325    1
1 460 522 304    SPRING SEAT    1460522304    329    1
1 463 385 341    INLET UNION    1463385341    331    1
1 463 386 301    VENT FITTING    1463386301    336    1
1 460 558 303    PROTECTIVE CAP    1460558303    339    1
1 460 100 893    PLAIN WASHER    1460100893    346    1
1 900 508 001    PROTECTIVE CAP    1900508001    349    1
1 900 508 003    PROTECTIVE CAP    1900508003    350    1
1 460 793 311    CONNECTING PIPE    1460793311    366    1
1 460 210 322    O-RING    1460210322    392    1
1 463 414 306    LOCKING SCREW    1463414306    393    1
1 461 331 325    INTERMEDIATE PLATE    1461331325    394    1
1 463 433 313    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433313    406    1
1 460 326 387    DRIVER    1460326387    408    1
1 461 098 361    FASTENING PLATE    1461098361    409    1
1 463 300 319    HEXAGON NUT    1463300319    410    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    430    1
1 461 329 480    BRACKET    1461329480    431    1
1 463 433 310    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433310    433    1
1 467 217 393    POTENTIOMETER    1467217393    442    1
1 461 098 344    FASTENING PLATE    1461098344    443    1
1 463 433 320    WASHER-AND-SCREW ASSEMBLY    1463433320    444    2
   SELECTION GROUP SHIM       452    3
1 464 616 346    COMPRESSION SPRING    1464616346    453    1
1 463 219 304    CONTROL SPOOL    1463219304    455    1
2 912 702 197    CHEESE HEAD SCREW    2912702197    472    3
1 460 342 313    CLAMPING PIECE    1460342313    540    1
1 463 452 321    HEXAGON SCREW    1463452321    541    1
1 463 218 303    INTERMEDIATE PIECE    1463218303    542    1
1 465 134 927    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS PUMP HOUSING    1465134927    800    1
1 467 010 054    PARTS SET FLYWEIGHT    1467010054    805    1
1 463 590 901    ASSEMBLY OF SERVICE PARTS GOVERNOR SHAFT    1463590901    813    1


Another pump,the code is from an ad on line.
0460414207    VE4/11F2000R892
The last pump has got different parts, I hope the code is right. The third pump has the same camplate,part load governor,fulcrum lever, control valve as the other two pumps.
REPLACING PARTS:
ORDER NUMBER    DESIGNATION    CODE    POSITION    QUANTITY
2 460 283 001    SHAFT SEALING RING    2460283001    3    1
1 467 030 308    SUPPLY PUMP    1467030308    7    1
1 460 134 317    SUPPORT RING    1460134317    9    1
1 463 429 300    TORX FLAT-HEAD SCREW    1463429300    10    2
1 466 100 405    DRIVE SHAFT    1466100405    12    1
1 460 023 302    WOODRUFF KEY    1460023302    13    1
1 460 056 302    BUFFER    1460056302    15    2
1 466 317 301    TOOTHED GEAR    1466317301    16    1
2 460 102 001    SLIDING DISK    2460102001    17    1
1 460 232 376    ROLLER RING    1460232376    20    1
2 463 100 002    BEARING PIN    2463100002    21    4
2 460 300 005    ROLLER    2460300005    22    4
2 460 120 013    FRICTION WASHER    2460120013    23    4
1 463 103 315    ADJUSTING PIN    1463103315    24    1
1 463 120 359    RETAINING PIN    1463120359    25    1
1 461 310 300    RETAINING BRACKET    1461310300    26    1
2 460 140 021    CROSS DISK    2460140021    27    1
1 466 110 664    CAM PLATE    1466110664    29    1
1 461 074 328    SEALING PLATE    1461074328    30    1
1 463 104 700    TIMING-DEVICE PISTON    1463104700    31    1
1 463 218 312    SLIDING PIECE    1463218312    32    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    33    2
1 464 619 930    COMPRESSION SPRING    1464619930    34    1
1 464 619 924    COMPRESSION SPRING    1464619924    34    1
1 464 619 868    COMPRESSION SPRING    1464619868    34    1
1 460 100 902    SELECTION GROUP SHIM RING    1460100902    35    1
1 461 038 319    SEALING PLATE    1461038319    36    1
1 465 530 301    CLOSING COVER    1465530301    37    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    38    2
2 461 038 019    COVER PLATE    2461038019    39    1
1 463 414 344    TORX FILLISTER SCREW    1463414344    40    4
1 468 374 004    HYDRAULIC HEAD    1468374004    50    1
2 460 210 012    O-RING    2460210012    51    1
   SELECTION GROUP SHIM       52    1
1 460 105 305    GASKET    1460105305    54    4
2 463 370 028    FITTING    2463370028    58    4
1 463 414 312    TORX FILLISTER SCREW    1463414312    60    1
1 460 210 008    O-RING    1460210008    66    1
1 467 134 786    MANIFOLD-PRESSURE COMP.    1467134786    67    1
1 463 163 336    PART LOAD GOVERNOR    1463163336    68    1
1 200 101 640    SHIM    1200101640    69    1
1 461 902 253    CONTROL LEVER    1461902253    72    1
1 463 315 310    FLANGE NUT    1463315310    75    1
   ADJUSTING SCREW       88    1
1 461 015 302    GASKET    1461015302    92    1
1 461 907 034    FULCRUM LEVER    1461907034    95    1
2 916 012 017    PLAIN WASHER, DIN 433 - 10,5-160 HV    2916012017    103    1
1 463 452 313    SLOTTED SHOULDER SCREW    1463452313    104    2
1 460 105 307    GASKET    1460105307    105    2
1 464 613 611    COMPRESSION SPRING    1464613611    106    2
1 463 300 304    HEXAGON NUT    1463300304    107    1
1 460 210 313    O-RING    1460210313    109    1
1 461 030 343    SHIM PLATE, 0,95 MM    1461030343    110    1
   SELECTION GROUP SUPPORTING DISK       111    1
1 466 317 319    FLYWEIGHT ASSEMBLY    1466317319    112    1
1 460 100 370    SHIM RING    1460100370    114    1
1 460 422 465    SLIDING SLEEVE    1460422465    115    1
1 460 508 309    SEALING CAP    1460508309    116    1
1 463 203 907    SELECTION GROUP PLUG    1463203907    117    1
2 910 142 207    HEX-SOCKET-HEAD CAP SCREW, ISO 4762 - M6x35-8.8    2910142207    123    4
1 460 210 349    O-RING    1460210349    129    1
2 463 461 002    SCREW PLUG    2463461002    130    1
2 463 461 001    BLEEDER SCREW    2463461001    132    1
1 460 225 081    O-RING    1460225081    133    1
1 460 225 082    O-RING    1460225082    134    1
1 460 362 487    CONTROL VALVE    1460362487    135    1
